Files
yaak/src-web/main.css
Gregory Schier db2d786d50 Start of themes
2023-03-07 11:24:38 -08:00

241 lines
7.5 KiB
CSS

@tailwind base;
@tailwind components;
@tailwind utilities;
:root {
color-scheme: light dark;
--transition-duration: 100ms ease-in-out;
}
:not(input):not(textarea),
:not(input):not(textarea)::after,
:not(input):not(textarea)::before {
-webkit-user-select: none;
user-select: none;
cursor: default;
}
html, body, #root {
width: 100%;
height: 100%;
overflow: hidden;
/* Default colors */
background-color: hsl(var(--color-background));
color: hsl(var(--color-gray-900));
}
* {
transition: background-color var(--transition-duration), border-color var(--transition-duration);
}
/*.hide-scrollbar {*/
/* &::-webkit-scrollbar-corner,*/
/* &::-webkit-scrollbar {*/
/* @apply w-[5px] h-[5px];*/
/* background-color: transparent; !* or add it to the track *!*/
/* }*/
/* &::-webkit-scrollbar-thumb {*/
/* @apply bg-gray-100 bg-opacity-20 rounded-full;*/
/* }*/
/*}*/
@layer base {
:root {
--color-white: 255 100% 100%;
--color-black: 255 0% 0%;
--color-background: var(--color-gray-50);
}
:root, [data-theme="light"] {
/* Colors */
--color-green-50: 160 84% 95%;
--color-green-100: 160 84% 88%;
--color-green-200: 160 84% 76%;
--color-green-300: 160 84% 70%;
--color-green-400: 160 84% 60%;
--color-green-500: 160 84% 50%;
--color-green-600: 160 84% 38%;
--color-green-700: 160 84% 30%;
--color-green-800: 160 84% 20%;
--color-green-900: 160 84% 10%;
--color-blue-50: 217 91% 95%;
--color-blue-100: 217 91% 88%;
--color-blue-200: 217 91% 76%;
--color-blue-300: 217 91% 70%;
--color-blue-400: 217 91% 65%;
--color-blue-500: 217 91% 58%;
--color-blue-600: 217 91% 43%;
--color-blue-700: 217 91% 30%;
--color-blue-800: 217 91% 20%;
--color-blue-900: 217 91% 10%;
--color-pink-50: 292 84% 95%;
--color-pink-100: 292 84% 88%;
--color-pink-200: 292 84% 76%;
--color-pink-300: 292 84% 70%;
--color-pink-400: 292 84% 65%;
--color-pink-500: 292 84% 58%;
--color-pink-600: 292 84% 43%;
--color-pink-700: 292 84% 30%;
--color-pink-800: 292 84% 20%;
--color-pink-900: 292 84% 10%;
--color-violet-50: 258 90% 95%;
--color-violet-100: 258 90% 88%;
--color-violet-200: 258 90% 76%;
--color-violet-300: 258 90% 70%;
--color-violet-400: 258 90% 65%;
--color-violet-500: 258 90% 58%;
--color-violet-600: 258 90% 43%;
--color-violet-700: 258 90% 30%;
--color-violet-800: 258 90% 20%;
--color-violet-900: 258 90% 10%;
--color-red-50: 0 84% 95%;
--color-red-100: 0 84% 88%;
--color-red-200: 0 84% 76%;
--color-red-300: 0 84% 70%;
--color-red-400: 0 84% 65%;
--color-red-500: 0 84% 58%;
--color-red-600: 0 84% 43%;
--color-red-700: 0 84% 30%;
--color-red-800: 0 84% 20%;
--color-red-900: 0 84% 10%;
--color-orange-50: 25 95% 95%;
--color-orange-100: 25 95% 88%;
--color-orange-200: 25 95% 76%;
--color-orange-300: 25 95% 70%;
--color-orange-400: 25 95% 65%;
--color-orange-500: 25 95% 58%;
--color-orange-600: 25 95% 43%;
--color-orange-700: 25 95% 30%;
--color-orange-800: 25 95% 20%;
--color-orange-900: 25 95% 10%;
--color-yellow-50: 45 93% 95%;
--color-yellow-100: 45 93% 88%;
--color-yellow-200: 45 93% 76%;
--color-yellow-300: 45 93% 70%;
--color-yellow-400: 45 93% 65%;
--color-yellow-500: 45 93% 58%;
--color-yellow-600: 45 93% 43%;
--color-yellow-700: 45 93% 30%;
--color-yellow-800: 45 93% 20%;
--color-yellow-900: 45 93% 10%;
--color-gray-25: 217 21% 98%;
--color-gray-50: 217 21% 95%;
--color-gray-100: 217 21% 88%;
--color-gray-200: 217 21% 76%;
--color-gray-300: 217 21% 70%;
--color-gray-400: 217 21% 65%;
--color-gray-500: 217 21% 58%;
--color-gray-600: 217 21% 43%;
--color-gray-700: 217 21% 30%;
--color-gray-800: 217 21% 20%;
--color-gray-900: 217 21% 10%;
/* Border Radius */
--border-radius-sm: 0.125rem;
--border-radius: 0.25rem;
--border-radius-md: 0.375rem;
--border-radius-lg: 0.5rem;
}
[data-theme="dark"] {
--color-green-900: 160 84% 95%;
--color-green-800: 160 84% 88%;
--color-green-700: 160 84% 76%;
--color-green-600: 160 84% 70%;
--color-green-500: 160 84% 60%;
--color-green-400: 160 84% 50%;
--color-green-300: 160 84% 38%;
--color-green-200: 160 84% 30%;
--color-green-100: 160 84% 20%;
--color-green-50: 160 84% 10%;
--color-blue-900: 217 91% 95%;
--color-blue-800: 217 91% 88%;
--color-blue-700: 217 91% 76%;
--color-blue-600: 217 91% 70%;
--color-blue-500: 217 91% 65%;
--color-blue-400: 217 91% 58%;
--color-blue-300: 217 91% 43%;
--color-blue-200: 217 91% 30%;
--color-blue-100: 217 91% 20%;
--color-blue-50: 217 91% 10%;
--color-pink-900: 292 84% 95%;
--color-pink-800: 292 84% 88%;
--color-pink-700: 292 84% 76%;
--color-pink-600: 292 84% 70%;
--color-pink-500: 292 84% 65%;
--color-pink-400: 292 84% 58%;
--color-pink-300: 292 84% 43%;
--color-pink-200: 292 84% 30%;
--color-pink-100: 292 84% 20%;
--color-pink-50: 292 84% 10%;
--color-violet-900: 258 90% 95%;
--color-violet-800: 258 90% 88%;
--color-violet-700: 258 90% 79%;
--color-violet-600: 258 90% 74%;
--color-violet-500: 258 90% 70%;
--color-violet-400: 258 90% 58%;
--color-violet-300: 258 90% 43%;
--color-violet-200: 258 90% 30%;
--color-violet-100: 258 90% 20%;
--color-violet-50: 258 90% 10%;
--color-red-900: 0 84% 95%;
--color-red-800: 0 84% 88%;
--color-red-700: 0 84% 76%;
--color-red-600: 0 84% 70%;
--color-red-500: 0 84% 65%;
--color-red-400: 0 84% 58%;
--color-red-300: 0 84% 43%;
--color-red-200: 0 84% 30%;
--color-red-100: 0 84% 20%;
--color-red-50: 0 84% 10%;
--color-orange-900: 25 95% 95%;
--color-orange-800: 25 95% 88%;
--color-orange-700: 25 95% 76%;
--color-orange-600: 25 95% 70%;
--color-orange-500: 25 95% 65%;
--color-orange-400: 25 95% 58%;
--color-orange-300: 25 95% 43%;
--color-orange-200: 25 95% 30%;
--color-orange-100: 25 95% 20%;
--color-orange-50: 25 95% 10%;
--color-yellow-900: 45 93% 95%;
--color-yellow-800: 45 93% 88%;
--color-yellow-700: 45 93% 76%;
--color-yellow-600: 45 93% 70%;
--color-yellow-500: 45 93% 65%;
--color-yellow-400: 45 93% 58%;
--color-yellow-300: 45 93% 43%;
--color-yellow-200: 45 93% 30%;
--color-yellow-100: 45 93% 20%;
--color-yellow-50: 45 93% 10%;
--color-gray-900: 217 21% 95%;
--color-gray-800: 217 21% 88%;
--color-gray-700: 217 21% 76%;
--color-gray-600: 217 21% 70%;
--color-gray-500: 217 21% 65%;
--color-gray-400: 217 21% 58%;
--color-gray-300: 217 21% 43%;
--color-gray-200: 217 21% 30%;
--color-gray-100: 217 21% 25%;
--color-gray-50: 217 21% 15%;
--color-gray-25: 217 21% 10%;
}
}